Diferencia entre revisiones de «Tecnología industrial/La energía»

Contenido eliminado Contenido añadido
Mazbel (discusión | contribs.)
Revertidos los cambios de 85.155.112.21 a la última edición de Lsanabria
Línea 41:
{| class="wikitable sortable"
|- style="text-style:bold"
! Magnitud física !! Nombre de la unidad !! Símbolo de la unidad !! Expresada en unidades derivadasFUNDAMENTALES !! Expresada en unidades básicas
|-
| Frecuencia (''f'') || Hercio || Hz || &nbsp; || s<sup>-1</sup>
|-
| Fuerza (''F'')|| Newton || NT || &nbsp; || m·kg·s<sup>-2</sup>
|-
| Energía (''E''), Trabajo (''W''), calor (''Q'') || Julio || J || N·m || m<sup>2</sup>·kg·s<sup>-2</sup>
Línea 51:
| Potencia (''P'')|| Watio || W || J·s<sup>-1</sup> || m<sup>2</sup>·kg·s<sup>-3</sup>
|-
| Voltaje o Tensión eléctrica (''VJ'') || Voltio || V || J·C<sup>-1</sup> || m<sup>2</sup>·kg·s<sup>-3</sup>·A<sup>-1</sup>
|-
| Resistencia eléctrica (''R'') || Ohmio || Ω || V·A<sup>-1</sup> || m<sup>2</sup>·kg·s<sup>-3</sup>·A<sup>-2</sup>
|-
| Capacidad eléctrica (''CL'') || FaradioHenrio || FH || V·A<sup>-1</sup>·s || m<sup>-2</sup>·kg<sup>-1</sup>·s<sup>4-2</sup>·A<sup>-2</sup>
|-
| Inductancia (''LC'') || HenrioFaradio || HF || V·A<sup>-1</sup>·s || m<sup>-2</sup>·kg<sup>-1</sup>·s<sup>-24</sup>·A<sup>-2</sup>
|-
| Área (''A'') || Metro cuadradoSEXAGESIMAL || || m2 || m<sup>2</sup>
|-
| Volumen (''V'')|| Metro cúbico || || m3 || m<sup>3</sup>
Línea 65:
| Velocidad (''v'') || || || &nbsp; || m·s<sup>-1</sup>
|-
| AceleraciónAceleració (''a'') || || || &nbsp; || m·s<sup>-2</sup>
|-
|}